Le Studer 1500 gère les canaux d'entrées et de sortie audio et permet l'encapsulation du flux audio en flux réseau via LiveWire.
Sur le panneau de brassage audio du haut:
Nom sur Studer | N° sur panneau | Description |
---|---|---|
MicDJ | 14B | |
Mic3 | 15B | |
Mic4 | 16B | |
Mic5 | 17B,19B | |
DJ Mix | 23B,24B | |
CART A | LiveWire (Ethernet) | Carte Livewire 1 Adeuxi Std2 |
CART B | LiveWire (Ethernet) | Carte Livewire 2 Adeuxi Std2 |
CART C | LiveWire (Ethernet) | Carte Livewire 3 Adeuxi Std2 |
CART D | LiveWire (Ethernet) | Carte Livewire 4 Adeuxi Std2 |
Sur le panneau de brassage audio du bas:
Nom sur Studer | N° sur panneau | Description |
---|---|---|
1A | ||
2A | ||
3A | ||
4A | ||
5A | ||
6A | ||
7A | ||
8A | ||
9A | ||
10A | casque mic 5 | |
11A |
Le Studer 1500 est divisé en deux parties:
L'unité centrale en plus de gérer les arrivées des fiches audio possède un firmware pour contrôler divers fonctionnalités du Studer comme: