Port du switch | Borne | Position |
---|---|---|
Gi1/0/1 | cuisine U1 | |
Gi1/0/2 | entre 1003 1004 (débranchée) | |
Gi1/0/3 | devant ascenseur 1er etage,1101 | |
|
||
Gi1/0/5 | en face de 1105 | |
Gi1/0/6 | en face de 1202 | |
Gi1/0/7 | en face de 1205 | |
| |
|
Gi1/0/9 | entre 1214 1215 | |
Gi1/0/10 | en face 1302 | |
Gi1/0/11 | en face 1307 | |
| |
|
Gi1/0/13 | en face 1312 | |
Gi1/0/14 | en face ascenseur 4ieme etage | |
| |
|
Gi1/0/16 | en face 1409 | |
Gi1/0/17 | en face ascenseur 5ieme, 1502 | |
| |
|
Gi1/0/19 | en face 1509 |
Port du switch | Borne | Position |
---|---|---|
Gi1/0/1 | en face 2143 | |
Gi1/0/2 | au dessus 2125 (ascenseur) | |
Gi1/0/3 | entre 2139 et 2138 | |
Gi1/0/4 | entre 2133 et 2134 | |
Gi1/0/5 | entre 2242 et 2243 | |
Gi1/0/6 | entre 2224 et 2225 | |
Gi1/0/7 | en face 2239 | |
Gi1/0/8 | en face 2237 | |
Gi1/0/9 | en face 2322 | |
Gi1/0/10 | entre 2324 et 2325 | |
Gi1/0/11 | en face 2339 | |
Gi1/0/12 | entre 2337 et 2336 | |
Gi1/0/13 | en face 2422 | |
Gi1/0/14 | 2427 (ascenseur) | |
Gi1/0/15 | en face 2439 | |
Gi1/0/16 | entre 2437 et 2436 | |
Gi1/0/17 | entre 2538 et 2537 | |
| |
|
Gi1/0/19 | en face 2529 | |
Gi1/0/20 | en face 2534 | |
Gi1/0/21 |
Borne | Position |
---|---|
1 | Hall, en face des boîtes aux lettres |
2 | entre 3058 et 3059 |
3 | en face de 3052 |
4 | entre 3168 et 3169 |
5 | entre 3166 et 3167 |
6 | entre 3162 et 3163 |
7 | entre 3150 et 3151 |
8 | entre 3154 et 3155 |
9 | entre 3268 et 3269 |
10 | entre 3266 et 3267 |
11 | entre 3262 et 3263 |
12 | entre 3252 et 3253 |
Borne | Position |
---|---|
01 | devant la salle de jeu |
02 | en dessus de l'armoire entre 4190 et 4189 |
|
|
04 | en dessus de l'extincteur entre 4185 et 4186 |
05 | en dessus de l'armoire entre 4290 et 4289 |
|
|
07 | en dessus de l'extincteur entre 4285 et 4286 |
08 | en dessus de l'armoire entre 4390 et 4389 |
|
|
10 | en dessus de l'extincteur entre 4385 et 4386 |
11 | en dessus de l'armoire entre 4490 et 4489 |
|
|
13 | en dessus de l'extincteur entre 4485 et 4486 |
14 | en dessus de l'armoire entre 4590 et 4589 |
|
|
16 | en dessus de l'extincteur entre 4585 et 4586 |
17 | en dessus de l'armoire entre 4690 et 4689 |
|
|
19 | en dessus de l'extincteur entre 4685 et 4686 |
Borne | Position |
---|---|
1 | à droite du panneau led en face de la 2409 (plafond) |
2 | placard entre 5411 et 5412 |
3 | placard entre 5402 et 5401 |
4 | en face de 5414 (plafond) |
5 | -Alarme DA.4.03 (plafond) -avancer de 3 panneaux vers la fenêtre en partant du panneau led en face de 5430 (plafond) |
6 | -Alarme DA.4.03 (plafond) -avancer de 2 panneaux vers le fond du couloir en partant du panneau led en face de 5427 (plafond) |
7 | entre 5309 et 5310 (placard) |
8 | entre 5303 et 5304 (placard) |
9 | en face de l’ascenseur du 3e |
10 | entre 5319 et 5320 (placard) |
11 | avancer de 3 panneaux vers le fond du couloir en partant du panneau led en face de 5209 (plafond) |
12 | avancer de 3 panneaux vers la fenêtre en partant du panneau led en face de 5212 (plafond) |
13 | en face de l’ascenseur du 2e |
14 | entre 5222 et 5223 |
15 | avancer de 3 panneaux vers le fond du couloir en partant du panneau led en face de 5109 (plafond) |
16 | à droite du panneau led devant la 5112 (plafond) |
17 | en face de l’ascenseur du premier étage |
18 | entre 5119 et 5120 |
19 | avancer de 3 panneaux vers le fond du couloir en partant du panneau led en face de 5018 (plafond) |
20 | à gauche du panneau led devant la 5024 (plafond) |
21 | placard en face de celui entre la 5008 et la 5009 |
22 | entre 5030 et 5031 |
23 | entre 5008 et 5009 |
24 | cuisine |
Borne | Position |
---|---|
1 | à côté de 7106 côté fenêtre |
2 | à côté de 7101 |
| |
4 | à côté de 7130 |
5 | en face de 7116 |
6 | en face de 7121 |
7 | à côté de 7206 côté fenêtre |
8 | à côté de 7201 |
9 | à côté de 7232 |
10 | à côté de 7230 |
11 | en face de 7216 |
12 | en face de 7221 |
13 | à côté de 7306 côté fenêtre |
14 | à côté de 7301 |
15 | à côté de 7332 |
16 | à côté de 7330 |
17 | en face de 7316 |
18 | en face de 7321 |
19 | à côté de 7406 côté fenêtre |
20 | à côté de 7401 |
21 | à côté de 7432 |
22 | à côté de 7430 |
23 | en face de 7416 |
24 | en face de 7421 |
25 | à côté de 7506 côté fenêtre |
26 | à côté de 7501 |
27 | à côté de 7532 |
28 | à côté de 7530 |
29 | en face de 7516 |
30 | en face de 7521 |
31 | en face de 7603 |
32 | intersection couloir 7601-7608 |
33 | à côté de porte 7608 |
34 | vers 7607 |
35 | en face de 7605 |
00 c8 8b f5 65 8f - entresol
Borne | Position |
---|---|
02 | 6177, 6142 |
04 | 6148, 6172 |
06 | 6166, 6153 |
08 | 6161, 6158 |
10 | 6242, 6277 |
12 | 6248, 6272 |
14 | 6267, 6253 |
16 | 6258, 6261 |
18 | 6330, 6356 |
20 | 6333, 6351 |
22 | 6346, 6335 |
24 | 6338, 6340 |
01 | 6101, 6140 |
03 | 6134, 6107 |
05 | 6128, 6113 |
07 | 6119, 6122 |
09 | 6202, 6239 |
11 | 6206, 6235 |
13 | 6212, 6229 |
15 | 6220, 6222 |
17 | 6328, 6302 |
19 | 6322, 6305 |
|
|
23 | 6312, 6311 |
25 | entresol |
Les bornes paires sont sur l'aile droite et celles impaires sur l'aile gauche. Elles sont réparties par ordre croissant le long des ailes de chaque étage, 4 bornes par étage. La borne 25 est à l'entresol.
Borne | Position |
---|---|
AP-FOYER-ZIK | petite salle, à l'extérieur du Club Zik / local INTv |
AP-FOYER-5 | toit du bar |