WikiMiNET

La documentation technique et administrative

Outils pour utilisateurs

Outils du site


wiki:wifi:positions

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:wifi:positions [2020/06/23 23:57]
zastava [Tableau]
wiki:wifi:positions [2021/03/09 21:28] (Version actuelle)
lionofinterest [Tableau]
Ligne 29: Ligne 29:
 ^ Port du switch ^ Borne ^ Position ^ ^ Port du switch ^ Borne ^ Position ^
 | Gi1/0/1 |  | en face 2143 | | Gi1/0/1 |  | en face 2143 |
-| Gi1/0/2 |  | en face 2128 (ascenseur) |+| Gi1/0/2 |  | au dessus 2125 (ascenseur) |
 | Gi1/0/3 |  | entre 2139 et 2138 | | Gi1/0/3 |  | entre 2139 et 2138 |
 | Gi1/0/4 |  | entre 2133 et 2134 | | Gi1/0/4 |  | entre 2133 et 2134 |
Ligne 90: Ligne 90:
 ===== U5 ===== ===== U5 =====
  
-^ Borne  ^ Position                                              +^ Borne  ^ Position                                                                                                                        
-| 1      | à droite du panneau led en face de la 2409 (plafond)  +| 1      | à droite du panneau led en face de la 2409 (plafond)                                                                            
-| 2      | placard entre 5411 et 5412                            +| 2      | placard entre 5411 et 5412                                                                                                      
-| 3      | placard entre 5402 et 5401                            +| 3      | placard entre 5402 et 5401                                                                                                      
-| 4      | en face de 5414 (plafond)                             +| 4      | en face de 5414 (plafond)                                                                                                       
-| 5      | en face de 5430                                       +| 5      | -Alarme DA.4.03 (plafond)\\ -avancer de 3 panneaux vers la fenêtre en partant du panneau led en face de 5430 (plafond)          
-| 6      | en face de 5427                                       +| 6      | -Alarme DA.4.03 (plafond)\\ -avancer de 2 panneaux vers le fond du couloir en partant du panneau led en face de 5427 (plafond)  
-| 7      | entre 5309 et 5310 (placard)                          +| 7      | entre 5309 et 5310 (placard)                                                                                                    
-| 8      | en face de 5312                                       +| 8      | entre 5303 et 5304 (placard)                                                                                                    
-| 9      | en face de l’ascenseur du 3e                          +| 9      | en face de l’ascenseur du 3e                                                                                                    
-| 10     | entre 5319 et 5320 (placard)                          +| 10     | entre 5319 et 5320 (placard)                                                                                                    
-| 11     | en face de 5209                                       +| 11     avancer de 3 panneaux vers le fond du couloir en partant du panneau led en face de 5209 (plafond)                               
-| 12     | en face de 5212 (plafond)                             +| 12     avancer de 3 panneaux vers la fenêtre en partant du panneau led en face de 5212 (plafond)                                       
-| 13     | en face de l’ascenseur du 2e                          +| 13     | en face de l’ascenseur du 2e                                                                                                    
-| 14     | entre 5222 et 5223                                    +| 14     | entre 5222 et 5223                                                                                                              
-| 15     entre 5108 et 5109                                    +| 15     avancer de 3 panneaux vers le fond du couloir en partant du panneau led en face de 5109 (plafond)                               
-| 16     | à droite du panneau led devant la 5112 (plafond)      +| 16     | à droite du panneau led devant la 5112 (plafond)                                                                                
-| 17     | en face de l’ascenseur du premier étage               +| 17     | en face de l’ascenseur du premier étage                                                                                         
-| 18     | entre 5119 et 5120                                    +| 18     | entre 5119 et 5120                                                                                                              
-| 19     entre 5018 et 5019                                    +| 19     avancer de 3 panneaux vers le fond du couloir en partant du panneau led en face de 5018 (plafond)                               
-| 20     | à gauche du panneau led devant la 5024 (plafond)      +| 20     | à gauche du panneau led devant la 5024 (plafond)                                                                                
-| 21     | placard en face de celui entre la 5008 et la 5009     +| 21     | placard en face de celui entre la 5008 et la 5009                                                                               
-| 22     | entre 5030 et 5031                                    +| 22     | entre 5030 et 5031                                                                                                              
-| 23     | entre 5008 et 5009                                    +| 23     | entre 5008 et 5009                                                                                                              
-| 24     | cuisine                                               |+| 24     | cuisine                                                                                                                         |
  
  
Ligne 187: Ligne 187:
  
  Les bornes paires sont sur l'aile droite et celles impaires sur l'aile gauche. Elles sont réparties par ordre croissant le long des ailes de chaque étage, 4 bornes par étage. La borne 25 est à l'entresol.  Les bornes paires sont sur l'aile droite et celles impaires sur l'aile gauche. Elles sont réparties par ordre croissant le long des ailes de chaque étage, 4 bornes par étage. La borne 25 est à l'entresol.
 +
 +===== FOYER =====
 +
 +^ Borne         ^ Position                                              ^
 +| AP-FOYER-ZIK  | petite salle, à l'extérieur du Club Zik / local INTv  |
 +| AP-FOYER-5    | toit du bar                                           |
 +
 +
  
  
wiki/wifi/positions.1592949458.txt.gz · Dernière modification: 2020/06/27 18:15 (modification externe)