cat /proc/cpuinfo
dmidecode –type 17
, notamment dmidecode -t 17 | grep Size
lspci
Le document source est disponible sur le owncloud MiNET, dans Administration → inventaire_equipements.ods.
Salle | Référence | Quantité | |
---|---|---|---|
Salle serveur | Carte Infinit Band | 1 | Test IB |
Salle serveur | Cable Infinit Band | 1 | Test IB |
Salle serveur | Carte 1Gb ethernet fibre | 2 | Spare? |
Salle serveur | Carte fiber channel | 1 | ? |
Salle serveur | Carte 1Gb ethernet câble | 5 | ? |
Salle serveur | Carte 1Gb ethernet câble dual | 1 | Sapre PowerEdge 1950 |
Salle serveur | lecteur DVD usb Dell | 2 | livré avec les NAS |
Salle serveur | barrette RAM Dell powerEdge 2Gb | 1 | Ram PowerEdge |
Salle serveur | Alimentation ATX neuve | 1 | ? |
Salle serveur | Disque SAS 73 GB | 1 | Disque PowerEdge Spare |
Salle serveur | Disque SATA 2 TB | 2 | Disque NAS Spare |
Les serveurs HP utilisés sont des HP ProLiant DL585 G7.
Les serveurs Dell utilisés sont des PowerEdge 1950 :
Les OS utilisés sont :